Simulateur :
Remplissez les champs ci-dessous| Prix H.T. | ||
|---|---|---|
| Taxe CO2 (1 an) | ||
| Taxe sur le poids | ||
| Carte grise | ||
| Frais de dossier H.T | ||
| Frais de transport H.T | ||
| Total |
Refaire une simulation
Comment ça marche ?
Avec notre simulateur exclusif, vous pouvez maintenant estimer instantanément les économies que vous pourriez réaliser en optant pour l’immatriculation polonaise. Grâce à cette solution clé en main, vous réduirez vos dépenses liées aux taxes en France, y compris la TVA, le malus, et les taxes CO2.
| Prix H.T. | ||
|---|---|---|
| Taxe CO2 (1 an) | ||
| Taxe sur le poids | ||
| Carte grise | ||
| Frais de dossier H.T | ||
| Frais de transport H.T | ||
| Total |